<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las últimas encuestas ante el referéndum de Maine arrojan un empate entre los partidarios de la discriminación y los de la igualdad</title>
	<atom:link href="http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html</link>
	<description>&#34;Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.&#34;. Ana Botella - Sra. de Aznar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Green</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/comment-page-1#comment-25117</link>
		<dc:creator>Green</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=21581#comment-25117</guid>
		<description>La última encuesta (26 de Octubre) dice que el 53% votará no, el 42% sí y un 5% está indeciso. No sé, pero tengo la sensación que esta vez la balanza se va a inclinar al lado correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La última encuesta (26 de Octubre) dice que el 53% votará no, el 42% sí y un 5% está indeciso. No sé, pero tengo la sensación que esta vez la balanza se va a inclinar al lado correcto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias LGTB 24-10-09 &#171; Y el mundo cambia</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/comment-page-1#comment-24884</link>
		<dc:creator>Noticias LGTB 24-10-09 &#171; Y el mundo cambia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=21581#comment-24884</guid>
		<description>[...] con 16 años, así como la indignación por la criminalización de los homosexuales en ese país.   Las últimas encuestas ante el referéndum de Maine arrojan un empate entre los partidarios de la di... de Flick La última encuesta de opinión sobre el referéndum que el próximo 3 de noviembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con 16 años, así como la indignación por la criminalización de los homosexuales en ese país.   Las últimas encuestas ante el referéndum de Maine arrojan un empate entre los partidarios de la di&#8230; de Flick La última encuesta de opinión sobre el referéndum que el próximo 3 de noviembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Gulbransson</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/comment-page-1#comment-24867</link>
		<dc:creator>Israel Gulbransson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=21581#comment-24867</guid>
		<description>Hagamos un referémdum por el derecho de los católicos a llenarnos las calles en Semana Santa de imágenes y procesiones. Joder, ya está bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hagamos un referémdum por el derecho de los católicos a llenarnos las calles en Semana Santa de imágenes y procesiones. Joder, ya está bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Gulbransson</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/comment-page-1#comment-24865</link>
		<dc:creator>Israel Gulbransson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=21581#comment-24865</guid>
		<description>Sacan a referémdum los derechos de otras personas, patético.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sacan a referémdum los derechos de otras personas, patético.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rukaegos</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/10/las-ultimas-encuestas-ante-el-referendum-de-maine-arrojan-un-empate-entre-los-partidarios-de-la-discriminacion-y-los-de-la-igualdad.html/comment-page-1#comment-24864</link>
		<dc:creator>Rukaegos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=21581#comment-24864</guid>
		<description>Puff qué miedo. California dio durante bastante tiempo resultados que favorecían al sí en las encuestas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puff qué miedo. California dio durante bastante tiempo resultados que favorecían al sí en las encuestas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

