<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Victoria de los homófobos en Maine: casi el 53% de los votantes niega a gays y lesbianas su derecho a contraer matrimonio</title>
	<atom:link href="http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html</link>
	<description>&#34;Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.&#34;. Ana Botella - Sra. de Aznar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nazareno</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-60857</link>
		<dc:creator>Nazareno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-60857</guid>
		<description>Y os dejo también un enlace a una información de Público sobre el desarrollo de la besada:

http://www.publico.es/espana/392036/la-policia-sabotea-la-besada-homosexual

Si alguien decide darse un beso con sus parejas o rolletes (del mismo sexo, of course) estos días en la calle en Madrid, que sepa que tiene ciertos riesgos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y os dejo también un enlace a una información de Público sobre el desarrollo de la besada:</p>
<p><a href="http://www.publico.es/espana/392036/la-policia-sabotea-la-besada-homosexual" rel="nofollow" target="_blank">http://www.publico.es/espana/392036/la-policia-sabotea-la-besada-homosexual</a></p>
<p>Si alguien decide darse un beso con sus parejas o rolletes (del mismo sexo, of course) estos días en la calle en Madrid, que sepa que tiene ciertos riesgos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nazareno</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-60853</link>
		<dc:creator>Nazareno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-60853</guid>
		<description>Bueno, todo parece indicar que tres años más tarde, la cuestión va a volver a las urnas, esta vez por iniciativa de los partidarios del matrimonio igualitario. Todo parece indicar que no tendrán dificultades importantes para reunir las casi 60.000 firmas exigidas. Además del tiempo pasado, hay más factores a tener en cuenta, en 2009 sólo se votaron referendos con alcance para todo el estado, en 2012 coincidirá con una elección presidencial y legislativa, y cabe esperar una participación sensiblemente superior, unos 150.000 votantes más, frente a los 570.000 que participaron en 2009. ¿Será esta la primera victoria electoral del matrimonio igualitario en un referéndum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, todo parece indicar que tres años más tarde, la cuestión va a volver a las urnas, esta vez por iniciativa de los partidarios del matrimonio igualitario. Todo parece indicar que no tendrán dificultades importantes para reunir las casi 60.000 firmas exigidas. Además del tiempo pasado, hay más factores a tener en cuenta, en 2009 sólo se votaron referendos con alcance para todo el estado, en 2012 coincidirá con una elección presidencial y legislativa, y cabe esperar una participación sensiblemente superior, unos 150.000 votantes más, frente a los 570.000 que participaron en 2009. ¿Será esta la primera victoria electoral del matrimonio igualitario en un referéndum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlie</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25737</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25737</guid>
		<description>&quot;Puede que lo que ocurra es que simplemente hay un 52.8% de votantes que tienen sus límites en lo referente a hasta donde están dispuestos a admitir cambios en sus esquemas de vida&quot;

Disculpa, los únicos esquemas de vida que cambian con la aprobación del matrimonio homosexual son los de los gays y lesbianas que puedan echar mano de él si les viene en gana. El resto de la población mundial bien podría cerrar la puñetera boca porque es algo que ni les va ni les viene. Qué hartazgo, de verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Puede que lo que ocurra es que simplemente hay un 52.8% de votantes que tienen sus límites en lo referente a hasta donde están dispuestos a admitir cambios en sus esquemas de vida&#8221;</p>
<p>Disculpa, los únicos esquemas de vida que cambian con la aprobación del matrimonio homosexual son los de los gays y lesbianas que puedan echar mano de él si les viene en gana. El resto de la población mundial bien podría cerrar la puñetera boca porque es algo que ni les va ni les viene. Qué hartazgo, de verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25729</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25729</guid>
		<description>Cohones Ricardo...y quien son los homofobos entonces???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cohones Ricardo&#8230;y quien son los homofobos entonces???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DexterMorgan</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25725</link>
		<dc:creator>DexterMorgan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25725</guid>
		<description>Ricardo, no se como llamarás tu al hecho de que una persona no pueda aguantar las muestras de cariño de dos personas del mismo sexo.
Si no eres homofobo, no te molesta que dos personas del mismo sexo se casen.
Si lo eres si.
Vamos, es que mas simple no puede ser.
Que me digas que no se puede hablar de paises o estados homofobos, porque no es bueno generalizar, vale.
Pero la gente si es homofoba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, no se como llamarás tu al hecho de que una persona no pueda aguantar las muestras de cariño de dos personas del mismo sexo.<br />
Si no eres homofobo, no te molesta que dos personas del mismo sexo se casen.<br />
Si lo eres si.<br />
Vamos, es que mas simple no puede ser.<br />
Que me digas que no se puede hablar de paises o estados homofobos, porque no es bueno generalizar, vale.<br />
Pero la gente si es homofoba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuri</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25723</link>
		<dc:creator>Nuri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25723</guid>
		<description>Ricardo si, es homofobo, es homofobo, es homofobo! te recomiendo que vayas a buscar algo de dignidad y respéto por ti mismo en algun lugar, y dejes de justificar lo injustificable, esta gente cree que no eres losuficientemente b ueno, eres inferior, que tu familia no vale nada, es de segunda, que tu amor es de segunda, la sacrosanta santidad del matrimonio heterosexual, que ellos cada segundo de su vida destruyen una y otra vez, y es su mala conciencia la que los lleva a culpar a los gay de su propia derrota, miserables! y si, a esta gente le molesta verte ir de la mano con tu pareja, le molesta tenerte de vecino, se burla de ti y se rie de ti en privado. Yporque votaron a Obama son progresistas?, si ya vemos que tan progresista es Obama. Y quien te dice esto es hetero, y sabe por que te lo dice, seria mejor que prestaras mas atencion a los que te rodean, para distinguir quienes son tus amigos y quienes tus enemigos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo si, es homofobo, es homofobo, es homofobo! te recomiendo que vayas a buscar algo de dignidad y respéto por ti mismo en algun lugar, y dejes de justificar lo injustificable, esta gente cree que no eres losuficientemente b ueno, eres inferior, que tu familia no vale nada, es de segunda, que tu amor es de segunda, la sacrosanta santidad del matrimonio heterosexual, que ellos cada segundo de su vida destruyen una y otra vez, y es su mala conciencia la que los lleva a culpar a los gay de su propia derrota, miserables! y si, a esta gente le molesta verte ir de la mano con tu pareja, le molesta tenerte de vecino, se burla de ti y se rie de ti en privado. Yporque votaron a Obama son progresistas?, si ya vemos que tan progresista es Obama. Y quien te dice esto es hetero, y sabe por que te lo dice, seria mejor que prestaras mas atencion a los que te rodean, para distinguir quienes son tus amigos y quienes tus enemigos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25721</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25721</guid>
		<description>Victoria de los homófobos en Maine… creo que es un titular exagerado. Se trata de un estado poco urbano pero bastante progresista de la costa este, que en las ultimas elecciones presidenciales se decantó por Obama con un 57.6% de los votos frente a un 40.5% que obtuvo McCain. ¿Todos los que votaron en contra de una ley que habría permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo merecen el calificativo de homófobos? Una cosa es que al pensamiento de uno le venga grande la idea de ver que en su estado, o en su ayuntamiento, los gays se casen y otra diferente lo que yo entiendo por homofobia: que esa persona no pueda ver a los gays ni en pintura, que le joda verles pasear de la mano, que le moleste tenerles por vecinos, que echaría de casa a patadas a un hijo gay o lesbiana. Puede que lo que ocurra es que simplemente hay un 52.8% de votantes que tienen sus límites en lo referente a hasta donde están dispuestos a admitir cambios en sus esquemas de vida. Un esquema conservador, sí, y seguramente muy condicionado por la religión, pero que yo no me atrevería a llamar homófobo por mucho que me hubiese gustado ver un amplio apoyo al sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria de los homófobos en Maine… creo que es un titular exagerado. Se trata de un estado poco urbano pero bastante progresista de la costa este, que en las ultimas elecciones presidenciales se decantó por Obama con un 57.6% de los votos frente a un 40.5% que obtuvo McCain. ¿Todos los que votaron en contra de una ley que habría permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo merecen el calificativo de homófobos? Una cosa es que al pensamiento de uno le venga grande la idea de ver que en su estado, o en su ayuntamiento, los gays se casen y otra diferente lo que yo entiendo por homofobia: que esa persona no pueda ver a los gays ni en pintura, que le joda verles pasear de la mano, que le moleste tenerles por vecinos, que echaría de casa a patadas a un hijo gay o lesbiana. Puede que lo que ocurra es que simplemente hay un 52.8% de votantes que tienen sus límites en lo referente a hasta donde están dispuestos a admitir cambios en sus esquemas de vida. Un esquema conservador, sí, y seguramente muy condicionado por la religión, pero que yo no me atrevería a llamar homófobo por mucho que me hubiese gustado ver un amplio apoyo al sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DexterMorgan</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25690</link>
		<dc:creator>DexterMorgan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25690</guid>
		<description>No deja de ser paradójico (y terriblemente falso, hipócrita y repugnante) que los primeros que aborrecen la democracia, a saber los cristofascistas (suya es la unica teocracia que queda hoy en europa) sean los primeros en exigir referendums cuando algo no les gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No deja de ser paradójico (y terriblemente falso, hipócrita y repugnante) que los primeros que aborrecen la democracia, a saber los cristofascistas (suya es la unica teocracia que queda hoy en europa) sean los primeros en exigir referendums cuando algo no les gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25671</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25671</guid>
		<description>a 12.Mercedes.

De hecho, las leyes segregacionistas en materia de matrimonio, por ejemplo, fueron anuladas por la Corte Suprema de EEUU (la Federal), cuando la mayoría de la población en los estados que las aplicaban aprobaba esta segregación. Está claro que en EEUU los lgbt tienen que apoyarse en los jueces. La Democracia es algo más que votos, y esto lo demuestra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a 12.Mercedes.</p>
<p>De hecho, las leyes segregacionistas en materia de matrimonio, por ejemplo, fueron anuladas por la Corte Suprema de EEUU (la Federal), cuando la mayoría de la población en los estados que las aplicaban aprobaba esta segregación. Está claro que en EEUU los lgbt tienen que apoyarse en los jueces. La Democracia es algo más que votos, y esto lo demuestra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Again</title>
		<link>http://www.dosmanzanas.com/2009/11/victoria-de-los-homofobos-en-maine-casi-el-53-de-los-votantes-niega-a-gays-y-lesbianas-su-derecho-a-contraer-matrimonio.html/comment-page-1#comment-25664</link>
		<dc:creator>Again</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosmanzanas.com/?p=22452#comment-25664</guid>
		<description>Los LGBT deberían boicotear estos referéndums denigrantes y denunciarlos como un ataque a los Derechos Humanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los LGBT deberían boicotear estos referéndums denigrantes y denunciarlos como un ataque a los Derechos Humanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

